Iridologiekaarten hebben zich in de loop der jaren aanzienlijk ontwikkeld. Verschillende beoefenaars en onderzoekers hebben bijgedragen aan deze ontwikkeling, elk met unieke perspectieven en kenmerken. Hieronder volgt een overzicht van enkele van de meest opmerkelijke iridologiekaarten, met vermelding van hun makers, landen van herkomst, talen en verschillen:
Iridologiekaart | Uitvinder | Geboortedatum Uitvinder | Jaar van Ontwikkeling | Land van Herkomst | Expert | Taal(en) | Verschillen in Kaart | Aanpassingen aan Kaart | Kenmerken van Kaart | Gebruikersgroep | Taal Gebruikers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peczely-kaart | Ignaz von Peczely | 28 juni 1826 | 1880 | Hongarije | Peczely’s baanbrekende werk | Hongaars, Engels | Eerste ontwikkelde kaart, legt nadruk op directe verbinding met organen | Gestandaardiseerde organen-zones mapping, kleurgebaseerde veranderingen | Oudste kaart, fundamenteel, eenvoudige opzet | Wereldwijd gebruikt, vooral in Europa | Hongaars, Engels |
Bates-kaart | Dr. William H. Bates | 23 december 1860 | Jaren 1920 | VS | Dr. William Bates | Engels | Focus op ooggezondheid en visueel gerelateerde diagnostiek | Speciale nadruk op gezonde ogen en reflexzones | Voornamelijk gebruikt voor ooggezondheid en gerelateerde problemen | Gebruikt in visietherapie-klinieken | Engels |
Jensen-kaart | Dr. Bernard Jensen | 22 november 1908 | Jaren 1950 | VS | Dr. Bernard Jensen | Engels | Focus op lichaamsystemen en functionele gezondheid | Verdeelt het lichaam in meer systeemspecifieke zones | Richt zich op anatomische systemen, zeer gestructureerd | Wereldwijd gebruikt, vooral in Noord-Amerika | Engels, Frans |
Sclerologiekaart | Dr. Henry S. Norman | 12 oktober 1888 | Jaren 1950 | VS | Dr. Henry S. Norman | Engels | Focus op sclera (wit deel van oog) en chronische ziekten | Richt zich op veranderingen in sclera en markers voor chronische toxiciteit | Focus op sclera-gezondheid, chronische aandoeningen en toxische belasting | Gebruikt door iridologen en voor preventie van chronische ziekten | Engels |
Morse-kaart | Dr. Richard Morse | 1 maart 1938 | Jaren 1960 | VS | Dr. Richard Morse | Engels | Gebaseerd op gedetailleerde kleur- en textuuranalyse | Meer details in kleurpatronen en structurele lijnen | Richt zich op orgaansystemen en onderlinge relaties | Voornamelijk gebruikt in Noord-Amerika | Engels |
Togley-kaart | Michael Togley | N/A | Jaren 1980 | VS | Dr. Michael Togley | Engels | Focus op emotionele en mentale gezondheidsverbindingen | Benadrukt diepe weefsel- en psychologische patronen | Psychosomatische focus, emotionele indicatoren | Populair in alternatieve gezondheidscirkels | Engels |
Huber-kaart | Dr. Franz Huber | 12 juli 1934 | Jaren 1980 | Duitsland | Dr. Franz Huber | Duits, Engels | Legt nadruk op constitutiegezondheid en vitaliteit | Combineert iridologie-structuur met energieflow-principes | Gebaseerd op holistisch evenwicht, vitaliteit en energie | Populair in Europa, vooral Duitsland | Duits, Engels |
Clement-kaart | Dr. Herbert Clement | 7 april 1920 | Jaren 1970 | VK | Dr. Herbert Clement | Engels | Focus op constitutietypen en gedetailleerde organenmapping | Verdeelt de iris in meer specifieke diagnostische zones | Richt zich op individuele constitutie en genetische aanleg | Populair in VK en Europa | Engels |
Hildebrandt-kaart | Dr. Frank Hildebrandt | N/A | Jaren 1960 | Duitsland | Dr. Frank Hildebrandt | Duits, Engels | Benadrukt detoxificatie en lymfatisch systeem | Voegt lagen toe voor detox-organen en spijsverteringswegen | Focus op detox, lymfatische gezondheid en eliminatie | Populair in holistische gezondheidscirkels in Duitsland | Duits, Engels |
Bucheer-kaart | Dr. Otto Bucheer | 13 april 1878 | Jaren 1950 | Duitsland | Dr. Otto Bucheer | Duits, Engels | Focus op vasten en metabolische processen | Richt zich op effecten van vasten op het lichaam | Gebaseerd op vasten- en detoxificatieprincipes | Gebruikt in vastenklinieken in Europa | Duits, Engels |
Rathmell-kaart | Dr. Anthony Rathmell | 15 september 1935 | Jaren 1970 | VS | Dr. Anthony Rathmell | Engels | Richt zich op spirituele gezondheid en welzijn | Integreert spiritualiteit in fysieke gezondheidsdiagnostiek | Combineert spiritualiteit met iridologie en fysieke gezondheid | Gebruikt door spirituele genezers en iridologen | Engels |
Duncan-kaart | Dr. John Duncan | N/A | Jaren 1980 | Canada | Dr. John Duncan | Engels | Meer focus op craniale en hersengezondheid | Integreert craniale gezondheid en neurologische mapping | Focus op hersenen en centraal zenuwstelsel | Populair in Canada en delen van Europa | Engels |
Saxon-kaart | Dr. Hilda Saxon | 20 juli 1940 | Jaren 1990 | VK | Dr. Hilda Saxon | Engels | Focus op huid- en bindweefselgezondheid | Meer aandacht voor huid en bindweefsels | Richt zich op huidgezondheid en spierweefsels | Gebruikt in dermatologie en bindweefselstudies | Engels |
Gunderson-kaart | Dr. Gustav Gunderson | 10 oktober 1931 | Jaren 1970 | VS | Dr. Gustav Gunderson | Engels, Duits | Focus op spijsverterings- en metabole systeemgezondheid | Verhoogde focus op spijsverteringsorganen en metabole flow | Richt zich op spijsvertering, eliminatie en metabolisme | Gebruikt in spijsverteringsgezondheid en alternatieve wellness | Engels, Duits |
Kerr-kaart | Dr. Harold Kerr | 2 juni 1923 | Jaren 1950 | VK | Dr. Harold Kerr | Engels | Focus op hormonale balans en endocriene systemen | Gedetailleerde mapping van hormoonsysteem | Richt zich op hormonen en endocriene systeemgezondheid | Gebruikt in hormoongerelateerde gezondheidsstudies | Engels |
Hier volgt een vergelijking van de Peczely-, Jensen-, Morse- en Sclerologiekaarten, met de belangrijkste kenmerken en verschillen tussen hen.
Kenmerk | Peczely-kaart | Jensen-kaart | Morse-kaart | Sclerologiekaart |
---|---|---|---|---|
Uitvinder | Ignaz von Peczely | Dr. Bernard Jensen | Dr. Richard Morse | Dr. Henry S. Norman |
Geboortedatum Uitvinder | 28 juni 1826 | 22 november 1908 | 1 maart 1938 | 16 september 1884 |
Jaar van Ontwikkeling | 1880 | Jaren 1950 | 1990 | Jaren 1950 |
Land van Herkomst | Hongarije | VS | VS | VS |
Primaire Focus | Organenmapping en basisgezondheidsobservaties | Gedetailleerde lichaamsystemenanalyse | Kleur- en textuuranalyse voor emotionele en fysieke gezondheid | Focus op sclera (wit deel van oog) voor chronische aandoeningen |
Kaartstructuur | Eenvoudig, organen-zones correspondentie | Complexer, met gedetailleerde systeemfocus | Zeer gedetailleerd, nadruk op kleur en textuur | Gebaseerd op observaties van sclera-markeringen, ringen en lijnen |
Aanpassingen t.o.v. Origineel | Gestandaardiseerde organen-zones mapping | Verdeelt orgaansystemen verder in detail | Richt zich meer op textuur, kleur en emotionele verbanden | Voegt sclera-mapping toe als extra gezondheidslaag |
Belangrijkste Kenmerken | Fundamenteel, gemakkelijk te begrijpen | Zeer systematisch, anatomisch gedetailleerd | Psychologische en emotionele indicatoren met fysieke gezondheid | Focus op sclera voor detectie van chronische problemen en toxiciteit |
Populair Gebruik | Wereldwijd, vooral in Europa en Hongarije | Noord-Amerika en wereldwijd | Noord-Amerika en Europa, vooral in holistische gezondheidscirkels | Gebruikt naast iridologie voor detectie van chronische ziekten |
Gebruikte Talen | Hongaars, Engels | Engels, Frans | Engels | Engels |
Opmerkelijke Gebruikers | Beginners tot gevorderde beoefenaars | Gevorderde beoefenaars, vooral in VS | Holistische beoefenaars en zij die emotionele/psychologische inzichten zoeken | Gebruikt door beoefenaars die sclera-analyse combineren met iridologie |
Voor Wie is Deze Kaart Geschikt? | Beginners of zij die zich richten op basisgezondheid | Beoefenaars gericht op anatomische gezondheid | Zij die geïnteresseerd zijn in emotioneel welzijn en complexe gezondheidsverbanden | Gebruikt voor detectie van chronische ziekten, vooral in de sclera van de ogen |
Met de toevoeging van de Sclerologiekaart hebben we nu een completer beeld van hoe iridologie, in combinatie met sclera-analyse, uitgebreide inzichten biedt in zowel acute als chronische gezondheidsaandoeningen. Elke kaart brengt unieke sterktes mee, waardoor beoefenaars het juiste instrument kunnen kiezen voor verschillende soorten diagnoses: